COUTEAUX DE PLANIFICATEUR

Brève description:

Matériau: HSS 6% W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, 1.2379 - D2 Utilisation: Couteaux de rabotage utilisés pour l'usinage des planches et des balks en bois , raboteuse et raboteuse


Les détails du produit

Tags du produit

Matériel: 

HSS 6% W - 1.3343 - M2, HSS 18% W - 1.3355 - T1, 1.2379 - D2

Usage:

Couteaux de planificateur  utilisé pour l'usinage des planches de bois et des balles , raboteuse et raboteuse

Caractéristique:

  • matériau: 1,3355 pour le bois dur, 1,3343 pour le bois dur et résineux, 1,2379 pour le bois tendre, 1,2067 pour le bois tendre
  • les couteaux à raboter sont fabriqués en tailles métriques et impériales
  • couteaux de rabotage enduits sur mesure avec une durée de vie pouvant atteindre le double
  • dureté des couteaux de rabotage 59 à 64 HRC
  • traitement thermique réalisé dans un four spécial commandé par ordinateur
  • fabrication sur mesure de couteaux à raboter de toutes dimensions

L x H x S

L x 35 x 3,0

L x 30 x 3,0

L x 25 x 3,0

L x 20 x 3,0

L x 25 x 2,5

L x 20 x 2,5

100x35x3.0

100 x 30 x 3,0

100 x 25 x 3,0

100 x 20 x 3,0

100 x 25 x 2,5

100 x 20 x 2,5

120x35x3.0

120 x 30 x 3,0

120 x 25 x 3,0

120 x 20 x 3,0

120 x 25 x 2,5

120 x 20 x 2,5

130 x 35 x 3,0

130 x 30 x 3,0

130 x 25 x 3,0

130 x 20 x 3,0

130 x 25 x 2,5

130 x 20 x 2,5

150 x 35 x 3,0

150 x 30 x 3,0

150 x 25 x 3,0

150 x 20 x 3,0

150 x 25 x 2,5

150 x 20 x 2,5

180 x 35 x 3,0

180 x 30 x 3,0

180 x 25 x 3,0

180 x 20 x 3,0

180 x 25 x 2,5

180 x 20 x 2,5

210 x 35 x 3,0

210 x 30 x 3,0

210 x 25 x 3,0

210 x 20 x 3,0

210 x 25 x 2,5

210 x 20 x 2,5

240x35x3.0

240x30x3.0

240x25x3.0

240x20x3.0

240 x 25 x 2,5

240 x 20 x 2,5

260x35x3.0

260 x 30 x 3,0

260 x 25 x 3,0

260 x 20 x 3,0

260 x 25 x 2,5

260 x 20 x 2,5

310 x 35 x 3,0

310 x 30 x 3,0

310 x 25 x 3,0

310 x 20 x 3,0

310 x 25 x 2,5

310 x 20 x 2,5

400 x 35 x 3,0

400 x 30 x 3,0

400 x 25 x 3,0

400 x 20 x 3,0

400 x 25 x 2,5

400 x 20 x 2,5

410 x 35 x 3,0

410 x 30 x 3,0

410 x 25 x 3,0

410 x 20 x 3,0

410 x 25 x 2,5

410 x 20 x 2,5

450 x 35 x 3,0

450 x 30 x 3,0

450 x 25 x 3,0

450 x 20 x 3,0

450 x 25 x 2,5

450 x 20 x 2,5

500 x 35 x 3,0

500 x 30 x 3,0

500 x 25 x 3,0

500 x 20 x 3,0

500 x 25 x 2,5

500 x 20 x 2,5

510 x 35 x 3,0

510 x 30 x 3,0

510 x 25 x 3,0

510 x 20 x 3,0

510 x 25 x 2,5

510 x 20 x 2,5

530 x 35 x 3,0

530 x 30 x 3,0

530 x 25 x 3,0

530 x 20 x 3,0

530 x 25 x 2,5

530 x 20 x 2,5

610 x 35 x 3,0

610 x 30 x 3,0

610 x 25 x 3,0

610 x 20 x 3,0

610 x 25 x 2,5

610 x 20 x 2,5

640x35x3.0

640 x 30 x 3,0

640 x 25 x 3,0

640 x 20 x 3,0

640 x 25 x 2,5

640 x 20 x 2,5

710x35x3.0

710 x 30 x 3,0

710 x 25 x 3,0

710 x 20 x 3,0

710 x 25 x 2,5

710 x 20 x 2,5

810 x 35 x 3,0

810 x 30 x 3,0

810 x 25 x 3,0

810 x 20 x 3,0

810 x 25 x 2,5

810 x 20 x 2,5

910 x 35 x 3,0

910 x 30 x 3,0

910 x 25 x 3,0

910 x 20 x 3,0

910 x 25 x 2,5

910 x 20 x 2,5

1 000 x 35 x 3,0

1 000 x 30 x 3,0

1 000 x 25 x 3,0

1 000 x 20 x 3,0

1 000 x 25 x 2,5

1 000 x 20 x 2,5

1010x35x3.0

1010x30x3.0

1010x25x3.0

1010x20x3.0

1010 x 25 x 2,5

1010 x 20 x 2,5

1 050 x 35 x 3,0

1 050 x 30 x 3,0

1 050 x 25 x 3,0

1 050 x 20 x 3,0

1 050 x 25 x 2,5

1 050 x 20 x 2,5

1 220 x 35 x 3,0

1 220 x 30 x 3,0

1 220 x 25 x 3,0

1 220 x 20 x 3,0

1 220 x 25 x 2,5

1 220 x 20 x 2,5

Légende: L-Longueur [mm], H-Largeur [mm], S-Épaisseur [mm]

1

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous

    Catégories de produits